Primary Six to Secondary One
Seat No. Sex Cls(2010) Seat No. Sex Cls(2010) Seat No. Sex Cls(2010) Seat No. Sex Cls(2010)
1 M 1E 51 M 1E 101 M 1D 151 F 1B
2 M 1D 52 M 1D 102 F 1C 152 M 1C
3 M 1A 53 F 1E 103 M 1C 153 M 1A
4 M 1E 54 M 1E 104 F 1D 154 M 1B
5 F 1A 55 F 1C 105 F 1C 155 M 1B
6 M 1A 56 M 1A 106 M 1D 156 F 1B
7 M 1B 57 F 1C 107 M 1A 157 M 1B
8 M 1E 58 M 1E 109 M 1A 158 M 1B
9 F 1A 59 F 1C 110 F 1C 159 F 1A
10 M 1B 60 F 1A 111 M 1C 160 F 1B
11 F 1D 61 M 1B 112 M 1B 161 M 1B
12 F 1D 62 M 1A 113 F 1C 162 M 1D
13 F 1D 63 F 1A 114 F 1B 163 F 1E
14 F 1A 64 F 1C 115 M 1E 164 M 1D
15 M 1A 65 F 1A 116 F 1D 165 M 1D
16 F 1E 66 M 1A 117 M 1C 166 F 1C
17 M 1E 67 F 1C 118 F 1B 167 M 1E
18 M 1E 68 M 1D 119 M 1C 168 F 1A
19 M 1E 69 F 1B 120 F 1B 169 M 1A
20 M 1E 70 M 1E 121 M 1A 170 F 1D
21 F 1E 71 M 1C 122 F 1C 171 M 1D
22 M 1A 72 F 1B 123 M 1E 172 M 1E
23 M 1D 73 F 1B 124 F 1D 173 M 1C
24 F 1E 74 M 1E 125 M 1C 174 M 1A
25 M 1E 75 F 1D 126 F 1A 176 F 1E
26 F 1B 76 F 1B 127 M 1D 177 M 1A
27 F 1A 77 F 1C 128 F 1B 178 M 1A
28 F 1A 78 M 1B 129 F 1C 179 M 1D
29 M 1D 80 M 1D 130 F 1B 180 F 1B
30 M 1E 81 M 1D 131 M 1B 181 F 1A
31 M 1E 82 M 1B 132 F 1C 182 F 1E
32 M 1B 83 F 1C 133 F 1B 183 M 1D
33 F 1E 84 F 1A 134 M 1A
34 F 1D 85 F 1B 135 F 1D
35 M 1E 86 M 1A 136 M 1B
36 M 1E 87 F 1D 137 F 1B
37 F 1E 88 M 1C 138 F 1D
38 M 1A 89 M 1A 139 F 1B
39 F 1D 90 F 1A 140 M 1C
40 F 1D 91 M 1D 141 M 1D
41 M 1E 92 F 1C 142 F 1C
42 F 1E 93 M 1A 143 M 1C
43 M 1D 94 F 1C 144 M 1B
44 F 1C 95 M 1A 145 M 1C
45 F 1E 96 M 1E 146 M 1C
46 M 1C 97 M 1A 147 F 1B
47 M 1D 98 F 1B 148 M 1E
48 M 1C 99 M 1B 149 M 1D
49 F 1C 100 M 1D 150 M 1C
50 F 1E